Amati VCT
| Payment Date | Amount (p) |
|---|---|
| Total | 71.68 |
| Payment date | Amount (p) |
|---|---|
| 27 November 2020 | 2.10 |
| 24 July 2020 | 2.54 |
| 22 November 2019 | 2.10 |
| 26 July 2019 | 2.40 |
| 23 November 2018 | 2.10 |
| 27 July 2018* | 3.14 |
| 8 December 2017 | 2.00 |
| 11 August 2017 | 2.50 |
| 16 December 2016 | 1.50 |
| 12 August 2016 | 3.00 |
| 11 December 2015 | 2.00 |
| 14 August 2015 | 3.00 |
| 5 December 2014 | 2.00 |
| 15 August 2014 | 3.00 |
| 5 December 2013 | 2.00 |
| 12 August 2013 | 3.00 |
| 7 December 2012 | 2.00 |
| 14 August 2012 | 3.00 |
| 13 February 2012 | 2.00 |
| 12 August 2011 | 3.00 |
| 10 December 2010 | 2.00 |
| 13 August 2010 | 2.50 |
| 11 December 2009 | 1.50 |
| 14 August 2009 | 2.00 |
| 5 December 2008 | 1.50 |
| 15 February 2008 | 4.25 |
| 7 December 2007 | 2.00 |
| 4 July 2007 | 4.25 |
| 14 June 2006 | 3.30 |
ViCTory AIM VCT
Singer & Friedlander AIM 3 VCT PLC
| Payment date | Amount (p) |
|---|---|
| 24 October 2008 | 0.50 |
| 24 June 2008 | 2.00 |
| 2 November 2007 | 2.00 |
| 3 July 2007 | 2.00 |
| 30 June 2005 | 0.50 |
| 16 June 2004 | 0.25 |
| 19 June 2003 | 0.80 |
| 21 June 2002 | 1.70 |
Singer & Friedlander AIM 2 VCT plc
| Payment date | Amount (p) |
|---|---|
| 1 February 2006 | 2.00 |
| 14 June 2005 | 0.50 |
| 1 September 2004 | 0.50 |
| 17 September 2003 | 0.35 |
| 27 September 2002 | 0.60 |
| 19 September 2001 | 1.30 |
Singer & Friedlander AIM 1 VCT plc
| Payment date | Amount (p) |
|---|---|
| 3 July 2000 | 29.80 |
| 16 February 2000 | 2.60 |
Invesco Perpetual AiM VCT plc
The Company initially operated a Dividend Re-investment Scheme, under which shares were allocated only once on 21 February 2006 in respect of the 3.5p dividend payable on 18 January 2006.
During 2007 the Board adopted a policy of paying dividends amounting to 5p per share each year as a means of returning capital to shareholders.
| Payment date | Amount (p) |
|---|---|
| 14 October 2011 | 3.00 |
| 11 March 2011 | 2.00 |
| 22 October 2010 | 3.00 |
| 12 March 2010 | 2.00 |
| 23 October 2009 | 3.00 |
| 13 March 2009 | 2.00 |
| 24 October 2008 | 3.00 |
| 14 March 2008 | 2.00 |
| 4 October 2007 | 3.00 |
| 15 March 2007 | 2.00 |
| 6 October 2006 | 1.50 |